Fazit
ein paar Worte folgen noch.
Das Masters-Team im Jahr 2013
Schneeberg | Havelbrg. | Luckau | Jena | |
Olaf Peschel | 10. | 9. | Team 6. | |
Steffen Rada | 8. | Team 6. | ||
Jörg Plenske | Team 7. | |||
Thomas Micklich | dnf | 29. | Team 7. | |
Bernd-Rüdiger Worm | 26. | Team 6. | Team 7. | |
Uwe Hellmich | disq | |||
Holger Dembowski | 31. | Team 6. | ||
Meino v. Eitzen | 37. | disq | Team 7. |
Endergebnis nach 4 von 4 Rennen
8. Platz von 10 Manschaften
Grad so die Mannschaft voll bekommen - nächstes Jahr geht es nach verkorkster Saison 2013 wieder rund.
Masters:
- Maino von Eitzen
- Jörg Plenske
- Thomas Micklich
- Bernd-Rüdiger Worm
Platz 7 in 02:16:04
Schw. | Lauf | Rad |
00:32:24 | 00:46:27 | 01:02:13 |
Ergebnisse Jena >>>
Endstand Regionalliga 2013 >>>
Masters:
- Olaf Peschel
- Steffen Rada
- Holger Dembowski
- Bernd-Rüdiger Worm
Platz 6 in 02:26:29 aber schnellstes Team ohne Frauen-Bonus ;-)
Schw. | Lauf | Rad |
00:35:14 | 00:47:06 | 01:09:09 |
Pleiten, Pech und Pannen
8. | Rada, Steffen | 2:15:49 | 21:18/01:10:01/44:30 |
9. | Peschel, Olaf | 2:16:05 | 21:23/01:10:33/44:09 |
29. | Micklich, Thomas | 2:31:18 | 24:51/01:14:54/51:33 |
disq | Hellmich, Uwe | disq | Eine Laufrunde zu wenig |
disq | von Eitzen, Maino | disq | Mittelstreifen überfahren |
Mannschaftswertung
-. | A3K-Berlin | 00:00:00 | Rada, Stefen |
Peschel, Olaf | |||
Micklich, Thomas | |||
- |
Ergebniss Einzel >>>
Ergebniss Mannschaft >>>
10. | Peschel, Olaf | 2:20:09 | 28:13/1:08:39/43:17 |
26. | Worm, Bernd-Rüdiger | 2:32:55 | 31:10/1:15:13/46:32 |
31. | Dembowski, Holger | 2:34:56 | 35:17/1:13:42/45:57 |
37. | von Eitzen, Maino | 2:41:36 | 34:04/1:11:39/55:53 |
DNF | Micklich, Thomas | 0:00:00 | 40:28-Aufgabe w. Krämpfen |
Mannschaftswertung
7. | A3K-Berlin | 07:23:00 | Peschel, Olaf |
Worm, Bernd-Rüdiger | |||
Dembowski, Holger |